병원 안내
비급여 항목
기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 |
액상 자궁경부 세포검사 | 1회 | 40,000 | |
인유두종바이러스유전자형검사 | 1회 | 70,000 | |
일반 세포진 검사(PAP) | 1회 | 15,000 | |
자궁경부확대촬영검사 | Cervicography | 1회 | 25,000 |
종양표지자검사 | CA-125 | 1회 | 25,000 |
양수검사 | 1회 | 750,000 | |
더맘스캐닝 | 1회 | 600,000 | |
더맘스캐닝플러스 | 1회 | 750,000 | |
임신검사 | Urine-HCG | 1회 | 8,000 |
B-HCG | 1회 | 19,000 | |
배란검사 | Urine-LH | 1회 | 15,000 |
선천성 대사이상 선별검사 | 1회 | 100,000 | |
신생아 청력 선별검사 | 1회 | 45,000 | |
신생아 선천성 난천 유전자 검사 | 1회 | 70,000 | |
지스캐닝/지스캐닝플러스 | 1회 | 250,000/ 450,000 |
|
윌슨병 선별검사 | 1회 | 50,000 | |
소음순 성형수술 | 1회 | 1,300,000 | |
이뿐이수술 | 1회 | 1,800,000 | |
음핵 성형술 | 1회 | 600,000 | |
드림코어 질 성형술 | 1회 | 3,000,000 | |
난관 결찰술 | 1회 | 500,000 | |
A형 간염 | 1회 | 80,000 | |
B형 간염 | 1회 | 30,000 | |
자궁경부암 | 가다실 | 1회 | 200,000 |
가다실 나인 | 1회 | 230,000 | |
백일해 | 성인 | 1회 | 40,000 |
풍진 | 성인 | 1회 | 30,000 |
독감 | 4가 성인 | 1회 | 40,000 |
병실차액(일반실) | 1일당 | 130,000 | |
병실차액(특실) | 160,000 | ||
철분주사 | 1병 | 50,000 | |
영양제 | 1병 | 50,000 | |
1병 | 80,000 | ||
1병 | 100,000 | ||
1병 | 150,000 | ||
프로게스테론주 | 1CC | 1회 | 5,000 |
2CC | 1회 | 10,000 | |
3CC | 1회 | 20,000 | |
비타D | 1회 | 30,000 | |
응급 피임약 처방비 | 1회 | 15,000 | |
피임약 처방비 | 1회 | 15,000 | |
진단서 | 1회 | 20,000 | |
입퇴원 확인서 | 1회 | 3,000 | |
출생증명서 재발급 | 1회 | 3,000 | |
소견서 | 1회 | 5,000 | |
통원확인서 | 1회 | 3,000 | |
진료기록사본(1장~5장) | 1회 | 1,000 | |
진료기록사본(6장이상) | 1회 | 100 | |
영문출생증명서 | 1회 | 10,000 | |
영문진단서 | 1회 | 20,000 | |
유착방지제 | 1회 | 150,000 | |
인공수정 | 1회 | 200,000 | |
자궁내 장치 | 일반 | 1회 | 150,000 |
미레나, 카일리나 | 1회 | 380,000 | |
임플라논 | 1회 | 380,000 | |
하이푸 | 1회 | 5,000,000~ 10,000,000 |
|
하이푸 초음파 검사 | 1회 | 400,000 | |
입체 초음파 검사 | 1회 | 60,000 | |
갑상선 초음파 검사 | 1회 | 50,000 | |
로타바이러스 검사 | 1회 | 20,000 | |
코로나 검사 | 1회 | 25,000 | |
독감 검사 | 1회 | 25,000 | |
코로나 + 독감 통합검사 | 1회 | 40,000 |
[의료법] 제45조 및 동법 [시행규칙] 제 42조의 2의 규정에 따라 환자로 부터 징수하는 항목을 위와 같이 게시합니다.